Name:	cat
State:	R (running)
SleepAVG:	88%
Tgid:	4118
Pid:	4118
PPid:	3010
TracerPid:	0
Uid:	0	0	0	0
Gid:	0	0	0	0
FDSize:	256
Groups:	0 1 2 3 4 6 10 
VmPeak:	   60944 kB
VmSize:	   60944 kB
VmLck:	       0 kB
VmHWM:	    1216 kB
VmRSS:	    1216 kB
VmData:	     224 kB
VmStk:	     352 kB
VmExe:	      32 kB
VmLib:	    2752 kB
VmPTE:	      80 kB
StaBrk:	600000000000c000 kB
Brk:	6000000000030000 kB
StaStk:	60000fffffbdba00 kB
Threads:	1
SigQ:	1/1968
SigPnd:	0000000000000000
ShdPnd:	0000000000000000
SigBlk:	0000000000000000
SigIgn:	0000000000000000
SigCgt:	0000000000000000
CapInh:	0000000000000000
CapPrm:	00000000fffffeff
CapEff:	00000000fffffeff
Cpus_allowed:	00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,ffffffff
Mems_allowed:	00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000001
