KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 3 512 40 2 1 40 1 2 1 -104.08 -99.00
39 1 3 512 40 2 1 39 1 2 1 -103.06 -99.11
38 1 3 512 40 2 1 38 1 2 1 -103.94 -98.50
37 1 3 512 40 2 1 37 1 2 1 -104.29 -99.45
36 1 3 512 40 2 1 36 1 2 1 -104.51 -99.07
35 1 3 512 40 2 1 35 1 2 1 -103.49 -99.33
34 1 3 512 40 2 1 34 1 2 1 -104.15 -99.41
33 1 3 512 40 2 1 33 1 2 1 -104.84 -100.10
32 1 3 512 40 2 1 32 1 2 1 -104.60 -97.68
31 1 3 512 40 2 1 31 1 2 1 -104.43 -99.80
30 1 3 512 40 2 1 30 1 2 1 -105.01 -99.60
29 1 3 512 40 2 1 29 1 2 1 -106.03 -100.88
28 1 3 512 40 2 1 28 1 2 1 -105.53 -100.09
27 1 3 512 40 2 1 27 1 2 1 -105.80 -100.08
26 1 3 512 40 2 1 26 1 2 1 -106.35 -100.43
25 1 3 512 40 2 1 25 1 2 1 -106.14 -100.64
24 1 3 512 40 2 1 24 1 2 1 -106.34 -99.93
23 1 3 512 40 2 1 23 1 2 1 -106.33 -100.15
22 1 3 512 40 2 1 22 1 2 1 -106.15 -99.77
21 1 3 512 40 2 1 21 1 2 1 -106.16 -99.02
20 1 3 512 40 2 1 20 1 2 1 -106.32 -98.05
19 1 3 512 40 2 1 19 1 2 1 -106.02 -98.06
18 1 3 512 40 2 1 18 1 2 1 -105.72 -97.52
17 1 3 512 40 2 1 17 1 2 1 -106.66 -97.35
16 1 3 512 40 2 1 16 1 2 1 -105.74 -94.53
15 1 3 512 40 2 1 15 1 2 1 -105.50 -95.75
14 1 3 512 40 2 1 14 1 2 1 -105.40 -95.18
13 1 3 512 40 2 1 13 1 2 1 -105.49 -93.92
12 1 3 512 40 2 1 12 1 2 1 -104.57 -92.29
11 1 3 512 40 2 1 11 1 2 1 -105.52 -92.45
10 1 3 512 40 2 1 10 1 2 1 -104.23 -90.83
9 1 3 512 40 2 1 9 1 2 1 -105.53 -89.28
8 1 3 512 40 2 1 8 1 2 1 -102.79 -87.06
7 1 3 512 40 2 1 7 1 2 1 -103.02 -87.06
6 1 3 512 40 2 1 6 1 2 1 -102.32 -87.06
5 1 3 512 40 2 1 5 1 2 1 -100.64 -87.06
4 1 3 512 40 2 1 4 1 2 1 -96.24 -87.06
3 1 3 512 40 2 1 3 1 2 1 -93.72 -87.06
0 1 3 512 40 2 1 1 1 2 1 -83.95 -87.06
